Az árakkal és a beszállítási határidőkkel kapcsolatban kérnénk, hogy keresse kollégáinkat elérhetőségeink egyikén!

Isoferma lég- és portömör hőszigetelt búvóajtó rejtett pattintós záródással
| Súly | Névleges méret mm | Szabad nyílásméret | Egyéb méretek | Cikkszám | ||||
| kg | A | B | C | E | E1 | |||
| 4,50 | 550 | 550 | 518 | 518 | 210 | 22-792 | ||

Softline acél szerelőnyílás fehér porszórt felülettel, tűzőkulcsos zárral. Álmennyezetbe 600×600 mm-ig, és falba.
EAN = 4006395 + Best.-Nr. + PZ
| Súly | Névleges méret mm | Szabad nyílásméret | Egyéb méretek | Cikkszám | ||||
| kg | A | B | C | E | E1 | |||
| 650 mm oldalméret felett 2 db kulccsal | ||||||||
| 0,30 | 150 | 150 | 125 | 145 | 27 | 20 | 22-851 | |
| 0,40 | 150 | 200 | 125 | 195 | 27 | 20 | 22-850 | |
| 0,50 | 200 | 200 | 175 | 195 | 27 | 20 | 22-852 | |
| 0,60 | 200 | 250 | 175 | 245 | 27 | 20 | 22-853 | |
| 0,70 | 200 | 300 | 175 | 295 | 27 | 20 | 22-854 | |
| 1,30 | 200 | 400 | 175 | 395 | 20 | 25 | 22-869 | |
| 0,70 | 250 | 250 | 225 | 245 | 27 | 20 | 22-855 | |
| 0,80 | 250 | 300 | 225 | 295 | 27 | 20 | 22-856 | |
| 0,90 | 300 | 300 | 275 | 295 | 27 | 20 | 22-857 | |
| 1,70 | 300 | 400 | 260 | 370 | 20 | 25 | 22-868 | |
| 1,90 | 300 | 500 | 260 | 470 | 20 | 25 | 22-870 | |
| 2,20 | 300 | 600 | 260 | 570 | 20 | 25 | 22-871 | |
| 1,80 | 350 | 350 | 310 | 320 | 20 | 25 | 22-858 | |
| 2,20 | 400 | 400 | 375 | 395 | 27 | 20 | 22-859 | |
| 2,40 | 400 | 500 | 360 | 470 | 20 | 25 | 22-872 | |
| 3,00 | 400 | 600 | 360 | 570 | 20 | 25 | 22-860 | |
| 2,70 | 450 | 450 | 410 | 420 | 20 | 25 | 22-861 | |
| 3,10 | 500 | 500 | 460 | 470 | 20 | 25 | 22-862 | |
| 4,20 | 600 | 600 | 560 | 570 | 20 | 25 | 22-863 | |
| 5,40 | 600 | 800 | 560 | 770 | 20 | 25 | 22-864 | |
| 7,10 | 800 | 800 | 760 | 770 | 20 | 25 | 22-865 | |

Softline Comfort acél szerelőnyílás fehér porszórt felülettel, rejtett pattintós záródással (Álmennyezetbe 600x600mm-ig, és falba.)
| Súly | Névleges méret mm | Szabad nyílásméret | Egyéb méretek | Cikkszám | ||||
| kg | A | B | C | E | E1 | |||
| 0,40 | 150 | 150 | 135 | 115 | 20 | 25 | 22-770 | |
| 0,70 | 200 | 200 | 175 | 165 | 20 | 25 | 22-772 | |
| 0,90 | 250 | 250 | 225 | 215 | 20 | 25 | 22-774 | |
| 1,20 | 300 | 300 | 275 | 265 | 20 | 25 | 22-776 | |
| 1,70 | 400 | 400 | 375 | 365 | 20 | 25 | 22-778 | |
| 2,90 | 500 | 500 | 470 | 450 | 20 | 25 | 22-780 | |
| 4,00 | 600 | 600 | 570 | 550 | 20 | 25 | 22-782 | |

Krómozott négyszögletes tűzőkulcs (tüskeméret: 7 mm)
| Súly (kg) | Cikkszám |
| 0,02 | 22-216 |

Műanyag négyszögletes tűzőkulcs (tüskeméret: 7 mm)
| Súly (kg) | Cikkszám |
| 0,01 | 22-219 |

Gumi tapadókorong az acélborítású tűzgátló szerelőnyílás fedél (AluRapid) kiemeléséhez
| Súly (kg) | Cikkszám |
| 0,01 | 52-400 |

Alátétprofil a különböző gipszkartonvastagságból adódó szintkülönbségek kiküszöböléséhez
| Súly | Méret | Cikksz. | ||
| kg | A | B | L | |
| 0,11 | 3 | 20 | 1000 | 22-220 |
| 0,17 | 5 | 20 | 1000 | 22-221 |
| 0,28 | 7 | 20 | 1000 | 22-222 |
