Az árakkal és a beszállítási határidőkkel kapcsolatban kérnénk, hogy keresse kollégáinkat elérhetőségeink egyikén!

AluNova alukeretes szerelőnyílás körbefutó gumitömítéssel, GKBI betétes szárnnyal, rejtett pattintós záródással (álmennyezetbe, falba)
| Súly | Névleges méret mm | Szabad nyílásméret | Egyéb méretek | Cikkszám | ||||
| kg | A | B | C | E | E1 | |||
| 12,5 mm GKBI betéttel | ||||||||
| 0,90 | 200 | 200 | 145 | 190 | 12,5 | 25 | 25 | 22-045 |
| 1,30 | 200 | 300 | 145 | 290 | 12,5 | 25 | 25 | 22-046 |
| 1,60 | 300 | 300 | 245 | 290 | 12,5 | 25 | 25 | 22-047 |
| 2,10 | 300 | 400 | 245 | 390 | 12,5 | 25 | 25 | 22-048 |
| 3,10 | 300 | 600 | 245 | 590 | 12,5 | 25 | 25 | 22-049 |
| 2,40 | 400 | 400 | 345 | 390 | 12,5 | 25 | 25 | 22-050 |
| 3,50 | 400 | 600 | 345 | 590 | 12,5 | 25 | 25 | 22-051 |
| 3,40 | 500 | 500 | 445 | 490 | 12,5 | 25 | 25 | 22-052 |
| 4,80 | 600 | 600 | 545 | 590 | 12,5 | 25 | 25 | 22-053 |
| 15 mm GKBI betéttel | ||||||||
| 1,00 | 200 | 200 | 145 | 190 | 15 | 25 | 25 | 22-065 |
| 1,90 | 300 | 300 | 245 | 290 | 15 | 25 | 25 | 22-066 |
| 3,00 | 400 | 400 | 345 | 390 | 15 | 25 | 25 | 22-067 |
| 4,50 | 500 | 500 | 445 | 490 | 15 | 25 | 25 | 22-068 |
| 5,80 | 600 | 600 | 545 | 590 | 15 | 25 | 25 | 22-069 |
| 2×12,5 mm GKBI betéttel | ||||||||
| 1,30 | 200 | 200 | 145 | 190 | 25 | 25 | 25 | 22-075 |
| 2,40 | 300 | 300 | 245 | 290 | 25 | 25 | 25 | 22-077 |
| 3,40 | 300 | 400 | 245 | 390 | 25 | 25 | 25 | 22-078 |
| 3,90 | 400 | 400 | 345 | 390 | 25 | 25 | 25 | 22-079 |
| 5,80 | 400 | 600 | 345 | 590 | 25 | 25 | 25 | 22-080 |
| 5,80 | 500 | 500 | 445 | 490 | 25 | 25 | 25 | 22-081 |
| 8,10 | 600 | 600 | 545 | 590 | 25 | 25 | 25 | 22-082 |

AluNova alukeretes szerelőnyílás perforált karton borítással, rejtett pattintós záródással (álmennyezetbe, falba).
| Súly | Névleges méret mm | Szabad nyílásméret | Egyéb méretek | Cikkszám | ||||
| kg | A | B | C | E | E1 | |||
| 12,5 mm 8/18 R perf. karton + fekete üf betéttel | ||||||||
| 0,90 | 202 | 202 | 150 | 198 | 12,5 | 22 | 23 | 22-945 |
| 1,50 | 292 | 292 | 240 | 288 | 12,5 | 22 | 23 | 22-947 |
| 2,40 | 400 | 400 | 348 | 396 | 12,5 | 22 | 23 | 22-950 |
| 3,30 | 490 | 490 | 438 | 486 | 12,5 | 22 | 23 | 22-952 |
| 4,70 | 598 | 598 | 546 | 594 | 12,5 | 22 | 23 | 22-953 |
| 12,5 mm 8/18 Q perf. Karton + fekete üf betéttel | ||||||||
| 0,90 | 202 | 202 | 150 | 198 | 12,5 | 22 | 23 | 22-935 |
| 1,50 | 292 | 292 | 240 | 288 | 12,5 | 22 | 23 | 22-937 |
| 2,30 | 400 | 400 | 348 | 396 | 12,5 | 22 | 23 | 22-940 |
| 3,20 | 490 | 490 | 438 | 486 | 12,5 | 22 | 23 | 22-942 |
| 4,50 | 598 | 598 | 546 | 594 | 12,5 | 22 | 23 | 22-943 |
| 12,5 mm 12/25 Q perf. karton + fekete üf betéttel | ||||||||
| 0,90 | 204 | 204 | 152 | 200 | 12,5 | 22 | 23 | 22-925 |
| 1,50 | 304 | 304 | 252 | 300 | 12,5 | 22 | 23 | 22-927 |
| 2,30 | 404 | 404 | 352 | 400 | 12,5 | 22 | 23 | 22-930 |
| 3,30 | 504 | 504 | 452 | 500 | 12,5 | 22 | 23 | 22-932 |
| 4,50 | 604 | 604 | 552 | 600 | 12,5 | 22 | 23 | 22-933 |

AluPlana glettelést nem igénylő szerelőnyílás körbefutó gumi tömítéssel, GKBI betétes szárnnyal, rejtett pattintós záródással. (álmennyezetbe, falba).
| Súly | Névleges méret mm | Szabad nyílásméret | Egyéb méretek | Cikkszám | ||||
| kg | A | B | C | E | E1 | |||
| 12,5 mm GKFI betéttel | ||||||||
| 0,90 | 200 | 200 | 145 | 190 | 12,5 | 25 | 25 | 22-000 |
| 1,60 | 300 | 300 | 245 | 290 | 12,5 | 25 | 25 | 22-001 |
| 2,20 | 400 | 400 | 345 | 390 | 12,5 | 25 | 25 | 22-002 |
| 3,60 | 500 | 500 | 445 | 490 | 12,5 | 25 | 25 | 22-003 |
| 3,80 | 600 | 600 | 545 | 590 | 12,5 | 25 | 25 | 22-004 |
| 2 x 12,5 mm GKFI betéttel | ||||||||
| 1,40 | 200 | 200 | 145 | 190 | 25 | 25 | 25 | 22-010 |
| 2,50 | 300 | 300 | 245 | 290 | 25 | 25 | 25 | 22-011 |
| 4,10 | 400 | 400 | 345 | 390 | 25 | 25 | 25 | 22-012 |
| 6,30 | 500 | 500 | 445 | 490 | 25 | 25 | 25 | 22-013 |
| 6,90 | 600 | 600 | 545 | 590 | 25 | 25 | 25 | 22-014 |

AluPlana glettelést nem igénylő, lég- és portömör szerelőnyílás körbefutó gumi tömítéssel, GKBI betétes szárnnyal, rejtett pattintós záródással. (álmennyezetbe, falba).
| Súly | Névleges méret mm | Szabad nyílásméret | Egyéb méretek | Cikkszám | ||||
| kg | A | B | C | E | E1 | |||
| 0,90 | 200 | 200 | 145 | 190 | 12,5 | 25 | 25 | 22-120 |
| 1,60 | 300 | 300 | 245 | 290 | 12,5 | 25 | 25 | 22-121 |
| 2,20 | 400 | 400 | 345 | 390 | 12,5 | 25 | 25 | 22-122 |
| 3,60 | 500 | 500 | 445 | 490 | 12,5 | 25 | 25 | 22-123 |
| 3,80 | 600 | 600 | 545 | 590 | 12,5 | 25 | 25 | 22-124 |
| 2 x 12,5 mm GKFI betéttel | ||||||||
| 1,40 | 200 | 200 | 145 | 190 | 25 | 25 | 25 | 22-130 |
| 2,50 | 300 | 300 | 245 | 290 | 25 | 25 | 25 | 22-131 |
| 4,10 | 400 | 400 | 345 | 390 | 25 | 25 | 25 | 22-132 |
| 6,30 | 500 | 500 | 445 | 490 | 25 | 25 | 25 | 22-133 |
| 6,90 | 600 | 600 | 545 | 590 | 25 | 25 | 25 | 22-134 |

AluNova alukeretes szerelőnyílás körbefutó gumitömítéssel, GKBI betétes szárnnyal, rejtett pattintós záródással (álmennyezetbe, falba).
| Súly | Névleges méret mm | Szabad nyílásméret | Egyéb méretek | Cikkszám | ||||
| kg | A | B | C | E | E1 | |||
| 12,5 mm GKBI betéttel | ||||||||
| 1,40 | 200 | 200 | 150 | 178 | 13 | 25 | 40 | 22-256 |
| 1,20 | 300 | 300 | 250 | 278 | 13 | 25 | 40 | 22-258 |
| 3,60 | 300 | 600 | 250 | 578 | 13 | 25 | 40 | 22-260 |
| 3,30 | 400 | 400 | 350 | 378 | 13 | 25 | 40 | 22-259 |
| 4,60 | 400 | 600 | 350 | 578 | 13 | 25 | 40 | 22-263 |
| 4,50 | 500 | 500 | 450 | 478 | 13 | 25 | 40 | 22-261 |
| 7,00 | 600 | 600 | 550 | 578 | 13 | 25 | 40 | 22-262 |
| 9,90 | 600 | 1000 | 550 | 978 | 13 | 25 | 40 | 22-265 |
| 11,50 | 800 | 800 | 750 | 778 | 13 | 25 | 40 | 22-264 |
| 14,90 | 1000 | 1000 | 950 | 978 | 13 | 25 | 40 | 22-266 |
| 600 | 1200 | 550 | 1178 | 13 | 25 | 40 | 22-257 | |
| 15 mm GKBI betéttel | ||||||||
| 2,50 | 300 | 300 | 250 | 278 | 16 | 25 | 40 | 22-278 |
| 3,70 | 400 | 400 | 350 | 378 | 16 | 25 | 40 | 22-279 |
| 5,30 | 500 | 500 | 450 | 478 | 16 | 25 | 40 | 22-281 |
| 7,40 | 600 | 600 | 550 | 578 | 16 | 25 | 40 | 22-282 |
| 2 x 12,5 mm GKBI betéttel | ||||||||
| 1,70 | 200 | 200 | 150 | 178 | 26 | 25 | 40 | 22-267 |
| 3,20 | 300 | 300 | 250 | 278 | 26 | 25 | 40 | 22-268 |
| 4,80 | 400 | 400 | 350 | 378 | 26 | 25 | 40 | 22-269 |
| 7,30 | 500 | 500 | 450 | 478 | 26 | 25 | 40 | 22-271 |
| 11,00 | 600 | 600 | 550 | 578 | 26 | 25 | 40 | 22-272 |

AluNova lég- és portömör alukeretes szerelőnyílás körbefutó gumitömítéssel, GKBI betétes szárnnyal, rejtett pattintós záródással (álmennyezetbe, falba).
| Súly | Névleges méret mm | Szabad nyílásméret | Egyéb méretek | Cikkszám | ||||
| kg | A | B | C | E | E1 | |||
| 12,5 mm GKBI betéttel | ||||||||
| 1,40 | 200 | 200 | 150 | 178 | 13 | 25 | 40 | 22-956 |
| 2,10 | 300 | 300 | 250 | 278 | 13 | 25 | 40 | 22-958 |
| 3,10 | 400 | 400 | 350 | 378 | 13 | 25 | 40 | 22-959 |
| 4,20 | 500 | 500 | 450 | 478 | 13 | 25 | 40 | 22-961 |
| 5,70 | 600 | 600 | 550 | 578 | 13 | 25 | 40 | 22-962 |
| 10,40 | 800 | 800 | 750 | 778 | 13 | 25 | 40 | 22-964 |
| 14,50 | 800 | 1000 | 750 | 978 | 13 | 25 | 40 | 22-965 |
| 2 x 12,5 mm GKBI betéttel | ||||||||
| 2,90 | 300 | 300 | 250 | 278 | 26 | 25 | 40 | 22-968 |
| 4,60 | 400 | 400 | 350 | 378 | 26 | 25 | 40 | 22-969 |
| 7,30 | 500 | 500 | 450 | 478 | 26 | 25 | 40 | 22-971 |
| 9,20 | 600 | 600 | 550 | 578 | 26 | 25 | 40 | 22-972 |
| 17,40 | 800 | 800 | 750 | 778 | 26 | 25 | 40 | 22-974 |
| 22,50 | 800 | 1000 | 750 | 978 | 26 | 25 | 40 | 22-975 |

Krómozott négyszögletes tűzőkulcs (tüskeméret: 7 mm)
| Súly (kg) | Cikkszám |
| 0,02 | 22-216 |

Műanyag négyszögletes tűzőkulcs (tüskeméret: 7 mm)
| Súly (kg) | Cikkszám |
| 0,01 | 22-219 |

Gumi tapadókorong az acélborítású tűzgátló szerelőnyílás fedél (AluRapid) kiemeléséhez
| Súly (kg) | Cikkszám |
| 0,01 | 52-400 |

Alátétprofil a különböző gipszkartonvastagságból adódó szintkülönbségek kiküszöböléséhez
| Súly | Méret | Cikksz. | ||
| kg | A | B | L | |
| 0,11 | 3 | 20 | 1000 | 22-220 |
| 0,17 | 5 | 20 | 1000 | 22-221 |
| 0,28 | 7 | 20 | 1000 | 22-222 |
