Az árakkal és a beszállítási határidőkkel kapcsolatban kérnénk, hogy keresse kollégáinkat elérhetőségeink egyikén!

Alumatic EI30 füst-, lég- és portömör tűzgátló szerelőnyílás, alsó, felső tűzhatással szemben 30 percig önállóan tűzgátló, kiszellőztetett álmennyezetbe
Alukeret, tűzre habosodó betéttel, körbefutó gumitömítés a szárnyban, felső tűzvédő takaróelem, rejtett pattintós záródás.
| Súly | Névleges méret mm | Szabad nyílásméret | Egyéb méretek | Cikkszám | ||||
| kg | A | B | C | E | E1 | |||
| 2 x 12,5 mm GKF betéttel | ||||||||
| 2,9 | 300 | 300 | 237 | 247 | 26 | 25 | 40 | 22-918 |
| 4,6 | 400 | 400 | 337 | 347 | 26 | 25 | 40 | 22-919 |
| 7,3 | 500 | 500 | 437 | 447 | 26 | 25 | 40 | 22-921 |
| 9,2 | 600 | 600 | 537 | 547 | 26 | 25 | 40 | 22-922 |

Alumatic EI30 füst-, lég- és portömör tűzgátló szerelőnyílás, alsó, felső tűzhatással szemben 30 percig önállóan tűzgátló, álmennyezetbe.
Alukeret, tűzre habosodó betéttel, körbefutó gumitömítés a szárnyban, felső tűzvédő takaróelem, rejtett pattintós záródás.
| Súly | Névleges méret mm | Szabad nyílásméret | Egyéb méretek | Cikkszám | ||||
| kg | A | B | C | E | E1 | |||
| 15 mm GKF betéttel | ||||||||
| 5,0 | 300 | 300 | 252 | 278 | 16 | 25 | 40 | 22-378 |
| 7,3 | 400 | 400 | 352 | 378 | 16 | 25 | 40 | 22-379 |
| 10,4 | 500 | 500 | 452 | 478 | 16 | 25 | 40 | 22-381 |
| 14,5 | 600 | 600 | 552 | 578 | 16 | 25 | 40 | 22-382 |
| 18 mm GKF betéttel | ||||||||
| 5,4 | 300 | 300 | 237 | 278 | 19 | 25 | 40 | 22-338 |
| 8,2 | 400 | 400 | 337 | 378 | 19 | 25 | 40 | 22-339 |
| 11,3 | 500 | 500 | 437 | 478 | 19 | 25 | 40 | 22-341 |
| 16,4 | 600 | 600 | 537 | 578 | 19 | 25 | 40 | 22-342 |
| 2 x 12,5 mm GKF betéttel | ||||||||
| 6,2 | 300 | 300 | 252 | 278 | 26 | 25 | 40 | 22-368 |
| 8,9 | 400 | 400 | 352 | 378 | 26 | 25 | 40 | 22-369 |
| 13,0 | 500 | 500 | 452 | 478 | 26 | 25 | 40 | 22-371 |
| 18,2 | 600 | 600 | 552 | 578 | 26 | 25 | 40 | 22-372 |

Alumatic EI60 tűzgátló szerelőnyílás alsó tűzhatással szemben 60 percig tűzálló 30 mm GKF borítású álmennyezetbe borítású álmennyezetbe.
Alukeret, tűzre habosodó betéttel, körbefutó gumitömítés a szárnyban, felső tűzvédő takaróelem, rejtett pattintós záródás.
| Súly | Névleges méret mm | Szabad nyílásméret | Egyéb méretek | Cikkszám | ||||
| kg | A | B | C | E | E1 | |||
| 2 x 15 mm GKF betéttel | ||||||||
| 5,7 | 300 | 300 | 252 | 278 | 31 | 30 | 40 | 22-328 |
| 9,1 | 400 | 400 | 352 | 378 | 31 | 30 | 40 | 22-329 |
| 13,3 | 500 | 500 | 452 | 478 | 31 | 30 | 40 | 22-331 |
| 18,7 | 600 | 600 | 552 | 578 | 31 | 30 | 40 | 22-332 |

Alumatic EI90 tűzgátló szerelőnyílás als, felső tűzhatással szemben 90 percig önállóan tűzgátló 40/43 mm GKF borítású álmennyezetbe.
Alukeret, tűzre habosodó betéttel, körbefutó gumitömítés a szárnyban, felső tűzvédő takaróelem, rejtett pattintós záródás.
| Súly | Névleges méret mm | Szabad nyílásméret | Egyéb méretek | Cikkszám | ||||
| kg | A | B | C | E | E1 | |||
| 40 mm GKF betéttel | ||||||||
| 7,0 | 300 | 300 | 252 | 280 | 41 | 25 | 40 | 22-348 |
| 11,2 | 400 | 400 | 352 | 380 | 41 | 25 | 40 | 22-349 |
| 16,7 | 500 | 500 | 452 | 480 | 41 | 25 | 40 | 22-351 |
| 22,6 | 600 | 600 | 552 | 580 | 41 | 25 | 40 | 22-352 |
| 31,9 | 600 | 800 | 552 | 780 | 41 | 25 | 40 | 22-353 |
| 43 mm GKF betéttel | ||||||||
| 7,3 | 300 | 300 | 252 | 280 | 44 | 25 | 40 | 22-388 |
| 11,5 | 400 | 400 | 352 | 378 | 44 | 25 | 40 | 22-389 |
| 16,7 | 500 | 500 | 452 | 478 | 44 | 25 | 40 | 22-391 |
| 22,6 | 600 | 600 | 552 | 578 | 44 | 25 | 40 | 22-392 |
| 31,9 | 600 | 800 | 552 | 778 | 44 | 25 | 40 | 22-393 |

Alumatic EI90 tűzgátló szerelőnyílás als, felső tűzhatással szemben 90 percig önállóan tűzgátló 40/43 mm GKF borítású álmennyezetbe.
Alukeret, tűzre habosodó betéttel, körbefutó gumitömítés a szárnyban, felső tűzvédő.
| Súly | Névleges méret mm | Szabad nyílásméret | Egyéb méretek | Cikkszám | ||||
| kg | A | B | C | E | E1 | |||
| 2 x 25 mm GKF betéttel | ||||||||
| 11,4 | 300 | 300 | 245 | 275 | 51,5 | 26 | 40 | 22-321 |
| 17,6 | 400 | 400 | 345 | 375 | 51,5 | 26 | 40 | 22-322 |
| 25,2 | 500 | 500 | 445 | 475 | 51,5 | 26 | 40 | 22-323 |
| 34,2 | 600 | 600 | 545 | 575 | 51,5 | 26 | 40 | 22-324 |

AluProtect EI30 tűzgátló szerelőnyílás alsó, felső tűzhatással szemben 30 percig önállóan tűzálló 25 mm GKF borítású álmennyezetbe 600x600mm-ig, és aknafalba.
Alukeret és a szárny hőre habosodó betéttel, körbefutó gumitömítés a szárnyban, kerettel összeépített felső tűzvédő elemekkel, rejtett pattintós záródással.
| Súly | Névleges méret | Szabad nyílásméret | Egyéb méretek | Cikkszám | ||||
| kg | A | B | C | E | E1 | |||
| 2 x 12,5 mm GKF betéttel | ||||||||
| 6,5 | 300 | 300 | 232 | 235 | 26 | 60 | 22-315 | |
| 9,5 | 400 | 400 | 332 | 335 | 26 | 60 | 22-316 | |
| 13,7 | 500 | 500 | 432 | 435 | 26 | 60 | 22-317 | |
| 18,4 | 600 | 600 | 532 | 535 | 26 | 60 | 22-318 | |

AluProtect EI30 tűzgátló szerelőnyílás felső tűzhatással szemben 30 percig önállóan tűzálló 15 mm GKF borítású álmennyezetbe
Alukeret és a szárny hőre habosodó betéttel, körbefutó gumitömítés a szárnyban, kerettel összeépített felső tűzvédő elemekkel, rejtett pattintós záródással.
| Súly | Névleges méret | Szabad nyílásméret | Egyéb méretek | Cikkszám | ||||
| kg | A | B | C | E | E1 | |||
| 2 x 12,5 mm GKF betéttel | ||||||||
| 6,5 | 300 | 300 | 232 | 235 | 26 | 60 | 22-315 | |
| 9,5 | 400 | 400 | 332 | 335 | 26 | 60 | 22-316 | |
| 13,7 | 500 | 500 | 432 | 435 | 26 | 60 | 22-317 | |
| 18,4 | 600 | 600 | 532 | 535 | 26 | 60 | 22-318 | |

AluProtect EI30 tűzgátló szerelőnyíláskülső, belső tűzhatással szemben 30 percig önállóan tűzálló 25 mm GKF borítású aknafalba.
Alukeret és a szárny hőre habosodó betéttel, körbefutó gumitömítés a szárnyban, kerettel összeépített felső tűzvédő elemekkel, rejtett pattintós záródással.
| Súly | Névleges méret | Szabad nyílásméret | Egyéb méretek | Cikkszám | ||||
| kg | A | B | C | E | E1 | |||
| 2 x 12,5 mm GKF betéttel | ||||||||
| 6,5 | 300 | 300 | 232 | 235 | 26 | 60 | 22-315 | |
| 9,5 | 400 | 400 | 332 | 335 | 26 | 60 | 22-316 | |
| 13,7 | 500 | 500 | 432 | 435 | 26 | 60 | 22-317 | |
| 18,4 | 600 | 600 | 532 | 535 | 26 | 60 | 22-318 | |
| 19,3 | 600 | 800 | 532 | 735 | 26 | 60 | 22-319 | |
| 24,1 | 600 | 1000 | 532 | 935 | 26 | 60 | 22-320 | |

AluSpeed EI90 tűzgátló füsttömör szerelőajtó külső oldali tűzhatással szemben 90 percig tűzálló bármilyen falszerkezetbe.
GKF borítású acél keret szerelőkarmokkal, acélkeretes, integrált tűzgátló elemeket tartalmazó GKF borítású szárny tűzőkulcsos záródással, 500m felett 2 db zárral.
| Súly | Névleges méret | Szabad nyílásméret | Egyéb méretek | Cikkszám | ||||
| kg | A | B | C | E | E1 | |||
| Tűzállóság F30/EI30 | ||||||||
| 5,1 | 300 | 300 | 200 | 200 | 44 | 22-520 | ||
| 7,9 | 400 | 400 | 300 | 300 | 44 | 22-522 | ||
| 11,2 | 500 | 500 | 400 | 400 | 44 | 22-524 | ||
| 14,0 | 600 | 600 | 500 | 500 | 44 | 22-526 | ||
| 18,5 | 600 | 800 | 500 | 700 | 44 | 22-528 | ||
| 22,5 | 600 | 1000 | 500 | 900 | 44 | 22-530 | ||
| Tűzállóság F90/EI90 | ||||||||
| 8,2 | 300 | 300 | 200 | 200 | 69 | 22-540 | ||
| 13,1 | 400 | 400 | 300 | 300 | 69 | 22-542 | ||
| 19,8 | 500 | 500 | 400 | 400 | 69 | 22-544 | ||
| 25,5 | 600 | 600 | 500 | 500 | 69 | 22-546 | ||
| 32,5 | 600 | 800 | 500 | 700 | 69 | 22-548 | ||
| 40,0 | 600 | 1000 | 500 | 900 | 69 | 22-550 | ||

Alumatic Trennwand EI30/EI90 tűzgátló szerelőnyílás külső, belső tűzhatással szemben 30/90 percig tűzálló a nem teherhordó, belső szerelt falszerkezettel együtt.
Alu keret, körbe futó, hőre habosodó szalaggal, szárny, körbefutó gumitömítéssel, GKF betéttel.
| Súly | Névleges méret | Szabad nyílásméret | Egyéb méretek | Cikkszám | ||||
| kg | A | B | C | E | E1 | |||
| 12,5 mm GKF betéttel | ||||||||
| 2,2 | 300 | 300 | 250 | 276 | 13 | 25 | 22-600 | |
| 3,3 | 400 | 400 | 350 | 376 | 13 | 25 | 22-602 | |
| 4,6 | 500 | 500 | 450 | 476 | 13 | 25 | 22-604 | |
| 6,6 | 500 | 600 | 450 | 576 | 13 | 25 | 22-606 | |
| 7,5 | 600 | 600 | 550 | 576 | 13 | 25 | 22-607 | |
| 8,2 | 500 | 800 | 450 | 776 | 13 | 25 | 22-608 | |
| 10,6 | 500 | 1000 | 450 | 976 | 13 | 25 | 22-610 | |
| 2 x 12,5 mm GKF betéttel | ||||||||
| 3,1 | 300 | 300 | 250 | 276 | 26 | 25 | 22-650 | |
| 5,1 | 400 | 400 | 350 | 376 | 26 | 25 | 22-652 | |
| 7,4 | 500 | 500 | 450 | 476 | 26 | 25 | 22-654 | |
| 9,5 | 500 | 600 | 450 | 576 | 26 | 25 | 22-656 | |
| 10,2 | 600 | 600 | 550 | 576 | 26 | 25 | 22-657 | |
| 12,5 | 500 | 800 | 450 | 776 | 26 | 25 | 22-658 | |

Krómozott négyszögletes tűzőkulcs (tüskeméret: 7 mm)
| Súly (kg) | Cikkszám |
| 0,02 | 22-216 |

Műanyag négyszögletes tűzőkulcs (tüskeméret: 7 mm)
| Súly (kg) | Cikkszám |
| 0,01 | 22-219 |

Gumi tapadókorong az acélborítású tűzgátló szerelőnyílás fedél (AluRapid) kiemeléséhez
| Súly (kg) | Cikkszám |
| 0,01 | 52-400 |

Alátétprofil a különböző gipszkartonvastagságból adódó szintkülönbségek kiküszöböléséhez
| Súly | Méret | Cikksz. | ||
| kg | A | B | L | |
| 0,11 | 3 | 20 | 1000 | 22-220 |
| 0,17 | 5 | 20 | 1000 | 22-221 |
| 0,28 | 7 | 20 | 1000 | 22-222 |
